




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 铂金干燥 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
| 内箱材质 | 不锈钢 | 机械分类 | 其他 |
| 烘盘数量 | 其他 | 换热面积 | 20m2 |
| 适用物料 | 通用 | 加热方式 | 传导式 |
| 操作方式 | 间歇式 |
型号项目 | LDG- 500 | LDG- 750 | LDG- 1000 | LDG- 1250 | LDG- 1500 | LDG-2000 | LDG3000 | LDG-4000 |
有效容积(L) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
全容积(L) | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
加热面积(m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
电机功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
设备净重(Kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
搅拌转速(rpm) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
设备总高H(m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
容器高度H3 | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
耳座高度H4 | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
锅身内宽D3 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
安装耳座宽D3 | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |


上一篇FZG-15真空干燥机
下一篇
FL-系列沸腾干燥机组