




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 常州铂金干燥 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
| 功率 | 30千瓦 | 适用物料 | 颗粒状 |
| 加热方式 | 对流式 | 操作方式 | 间歇式 |
● 流态化干燥、热质传递快;本设备在GFG沸腾干燥机的基础上增加一个干燥直断,使物料更容易干燥;
● 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
● 采用抗静电过滤材料,操作安全;
● 设备圆滑过度,清洗干净,无交叉污染;
● 满足GMP规范要求。制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。● 食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等● 其他行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。● 粉状或颗粒状湿物料的干燥。● 包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等。物料粉末粒子在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成均匀的多微孔球状颗粒。
| 机型 | 单位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 项目 | |||||||||||
| 原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 生产能力 | 小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
| 蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
| 压缩空气量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 温度 | ℃ | 常温~120℃自动调节 | |||||||||
| 物料收率 | % | >99 | |||||||||
| 操作时间 | min | 15~30(视具体物料而定) | |||||||||
| 终湿含量 | % | ~0.2(视具体物料而定) | |||||||||
| 噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
| 主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 | |
| 注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。 |
下一篇
FZG-15真空干燥机